Драйвер тип СД 035К
Товарный знак:

Назначение
Драйвер светодиодного светильника тип СД 035К предназначен для эксплуатации в светодиодных светильниках наружного освещения мощностью от 180 до 240 Ватт.
Драйвер СД 035К обеспечивает работу светодиодных светильников с одной линейкой светодиодов типа моделей Strada Horizont.
Драйвер СД 035К позволяет осуществлять адресное управление мощностью светильника и диагностику состояния по силовым проводам без дополнительных проводов.
Технические характеристики
Основные технические параметры драйвера тип СД 035К
Наименование | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети, B | ~ 170-250 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность номинальная/пониженная/низкая, Вт ±5% | 240/168/120 |
| Выходное напряжение канала в номинальном режиме, В: | 180-200 |
| Номинальный рабочий ток нагрузки, А, не более | 0,4 |
| Пульсация светового потока | < 1% |
| Коэффициент полезного действия (к.п.д.) в номинальном режиме при Uвх=220Вэфф, не менее | 0,9 |
| Полный коэффициент мощности в номинальном режиме при =220Вэфф, не менее | 0,96 |
| Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75 | 01 |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP 66 |
| Рабочий диапазон температур, ˚С | от - 45 до + 60 |
| Масса, кг, не более | 1,5 |
| Габаритные размеры не более, мм | 178x109x55 |
| Активный корректор мощности | есть |
| Защита от КЗ и холостого хода | есть |
| Защита от перенапряжения в сети питания | есть |
| Тепловая защита | есть |
| Грозозащита | есть |
| Поддерживается функция автодиммирования, адресного управления и диагностики в АСУ "Интелекон" производства НПП ООО "Горизонт" г.Екатеринбурге. | |
Схема подключения
Наименование типа СД 035К | Обозначение исполнений |
|---|---|
| Белый | Фаза |
| Синий | Нейтраль |
| Желтый (Ж/З) | Корпус (заземление) |
| Красный | Плюс светодиодной матрицы |
| Черный | Минус светодиодной матрицы |
Маркировка / Обозначение при заказе
Наименование типа СД 035К | Обозначение исполнений |
|---|---|
| СД035К 240W | АВМЮ.675859.005 |
