Светильники торшерные светодиодные Light Horizont
Торшерные или парковые светильники серии Ligth от НПП "Горизонт" предназначены для освещения улиц, площадей, дворов, парков, скверов и т.д.
При эксплуатации светильников в составе системы АСУНО "Горсвет" разработки и производства НПП ООО "Горизонт", светильники позволяют осуществлять адресное управление мощностью и диагностировать состояние по силовым проводам без дополнительных проводов и оборудования.
Торшерными светильниками серии Ligth поддерживается функция автодиммирования в автономном режиме работы.
Варианты исполнения 30ST, 40ST, 50ST, 60ST
Наименование | 30ST | |||
---|---|---|---|---|
Наименование | Light Horizont 30 ST | Light Horizont 40 ST | Light Horizont 50 ST | Light Horizont 60 ST |
Обозначение | АВМЮ.676171.003
| АВМЮ.676171.003-01 | АВМЮ.676171.003-03 | АВМЮ.676171.003-02 |
Допустимое напряжение питающей сети, В | ~ 170-270 | ~ 170-270 | ~ 170-270 | ~ 170-270 |
Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Потребляемая мощность, не более, Вт, | 30/21/15 | 40/28/20 | 50/35/25 | 60/42/30 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Тип источника света | Светодиод 5050 | Светодиод 5050 | Светодиод 5050 | Светодиод 5050 |
Тип источника питания (драйвера), наименование, обозначение | СД033К | СД033К | СД033К | СД033К |
Коррелированная цветовая температура, К | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Световой поток светодиодного светильника в номинальной можности, не менее, лм | 3800 | 5200 | 6800 | 7200 |
Коэффициент пульсации светового потока, менее, % | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
Индекс цветопередачи, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 |
Температура окружающей среды при эксплуатации светильника, °С | от -45 до +50 | от -45 до +50 | от -45 до +50 | от -45 до +50 |
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
Степень защиты светильника по ГОСТ 14254 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Тип КСС (кривой силы света) светильника по ГОСТ 54350 | Спец/Ш | Спец/Ш | Спец/Ш | Спец/Ш |
Габаритные размеры светильника, мм | 452x542 | 452x542 | 452x542 | 452x542 |
Масса светильника, не более, кг | 4 | 4 | 4 | 4 |
- *Данные коррелированной цветовой температуры приведены на базовое исполнение. По согласованию с заказчиком возможно изготовление светодиодных светильников с коррелированной цветовой температурой от 2700К до 5500К.
- **Предельное рабочее значение температуры окружающей среды: нижнее — -50 °С, верхнее —+55 °С.
- Торшерные или парковые светильники серии Ligth предназначены для освещения улиц, площадей, дворов, парков, скверов и т.д.
При эксплуатации светильников в составе системы АСУНО «Горсвет» разработки и производства ООО «Горизонт» светодиодные светильники позволяют осуществлять адресное управление мощностью и диагностику состояния по существующим силовым проводам без дополнительного монтажа проводов и оборудования. - Поддерживается функция автодиммирования в автономном режиме работы.